
Company Type:Buyer Update Time:2025-04-01 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 2 item

HScode 2

Times 2

Amount 6225.8

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "СТРЕЛОЙ Е-КОММЕРЦ" ЧЕРЕЗ АО "ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | - | ||
Supplier | B V ARROW ELECTRONICS DLC ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | VENLO 5928 TRADEPORT WEST 9403 DIRK HARTOGWEG 8 LV | ||
Manufacturer | OSRAM OPTO SEMICONDUCT | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8541401000 | ||
Product description | ДИОДЫ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЛИЧНОМ И ПРОМЫШЛЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ:: СВЕТОДИОД КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ С ЛИНЗОЙ, РАЗМЕР 3 ММ Х 3 ММ Х 0,7 ММ, ТЕМПЕРАТУРА СВЕЧЕНИЯ 5700К, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, УГОЛ ОБЗОРА 120 ГРАДУСОВ, ПРЯМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 6,2 В, СИЛА ТОКА 200 МTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 4.15 | Gross weight | 4.15 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 1786.5 | Total price (RUB) | 102736.26 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 430.4819 |
-
2HS Code
-
2Times
-
6225.8Amount
-
1Partner
Origin charts
Country | Weight |
---|---|
china | 4.15 |
united states | 0.4 |
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8541401000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 9031803800 | ![]() |
united states | - | - |