
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-03-12 Origin: germany, All year 2017 Supplier Transaction record 2 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 2

Amount 9357.8

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ПРАЙМ ТОП ИНДАСТРИ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 119119, , Г. МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 42, СТР. 2 | ||
Supplier | UAB BEVITA BY ORDER WALTER MADER AG ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | WALTER MADER AG | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | germany | Loading country | GERMANY |
HScode | 3907999000 | ||
Product description | ПОЛИЭФИР СЛОЖНЫЙ НАСЫЩЕННЫЙ "PLUSOLIT H-PD", В ОРГАНИЧЕСКОМ РАСТВОРИТЕЛЕ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ В ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ АДГЕЗИИ, В ВИДЕ ЖИДКОСТИ, НЕ СОДЕРЖИТ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ. ДОБАВКА PLUSOLIT H-PD. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ: ДИМTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 400 | Gross weight | 400 |
Incoterms | FCA | ||
Total price(USD) | 4678.9 | Total price (RUB) | 269069.5 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 11.6972 |
-
1HS Code
-
2Times
-
9357.8Amount
-
1Partner
Origin charts
Country | Weight |
---|---|
germany | 800 |
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3907999000 | ![]() |
germany | - | - | |
20170901 | 3907999000 | ![]() |
germany | - | - |